Skip to content
Bundesliga-Tabelle Saison 2005/2006
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | FC Bayern München | 34 | 22 | 9 | 3 | 67:32 | 75 |
| 2. | Werder Bremen | 34 | 21 | 7 | 6 | 79:37 | 70 |
| 3. | Hamburger SV | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:30 | 68 |
| 4. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47:31 | 61 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 64:49 | 52 |
| 6. | Hertha BSC | 34 | 12 | 12 | 10 | 52:48 | 48 |
| 7. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 13 | 10 | 45:42 | 46 |
| 8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | 44 |
| 9. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 16 | 9 | 37:39 | 43 |
| 10. | Borussia M’gladbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:50 | 42 |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:47 | 38 |
| 12. | Hannover 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43:47 | 38 |
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 7 | 17 | 32:47 | 37 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:51 | 36 |
| 15. | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 33:55 | 34 |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 8 | 9 | 17 | 47:71 | 33 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 7 | 9 | 18 | 49:71 | 30 |
| 18. | MSV Duisburg | 34 | 5 | 12 | 17 | 34:63 | 27 |
Heimspiele 2005/2006
| 1. Spieltag | 06.08.05 | 15:30 | HSV | – 1. FC Nürnberg | 3:0 |
| 3. Spieltag | 27.08.05 | 15:30 | HSV | – Hannover 96 | 1:1 |
| 5. Spieltag | 17.09.05 | 15:30 | HSV | – Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| 7. Spieltag | 24.09.05 | 15:30 | HSV | – Bayern München | 2:0 |
| 9. Spieltag | 15.10.05 | 15:30 | HSV | – VfL Wolfsburg | 0:1 |
| 11. Spieltag | 29.10.05 | 15:30 | HSV | – Schalke 04 | 1:0 |
| 13. Spieltag | 20.11.05 | 17:30 | HSV | – MSV Duisburg | 2:0 |
| 15. Spieltag | 03.12.05 | 15:30 | HSV | – 1. FC Köln | 3:1 |
| 16. Spieltag | 10.12.05 | 15:30 | HSV | – Hertha BSC | 2:1 |
| 19. Spieltag | 04.02.06 | 15:30 | HSV | – Arminia Bielefeld | 2:1 |
| 21. Spieltag | 11.02.06 | 15:30 | HSV | – 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
| 23. Spieltag | 26.02.06 | 17:30 | HSV | – VfB Stuttgart | 0:2 |
| 25. Spieltag | 12.03.06 | 17:30 | HSV | – 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
| 27. Spieltag | 25.03.06 | 15:30 | HSV | – Borussia Dortmund | 2:4 |
| 29. Spieltag | 09.04.06 | 17:30 | HSV | – Mönchengladbach | 2:0 |
| 31. Spieltag | 22.04.06 | 15:30 | HSV | – Bayer Leverkusen | 0:2 |
| 34. Spieltag | 13.05.06 | 15:30 | HSV | – Werder Bremen | 1:2 |
Auswärtsspiele 2005/2006
| 2. Spieltag | 13.08.05 | 15:30 | Arminia Bielefeld | – HSV | 0:2 |
| 4. Spieltag | 10.09.05 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | – HSV | 1:3 |
| 6. Spieltag | 21.09.05 | 20:00 | VfB Stuttgart | – HSV | 1:2 |
| 8. Spieltag | 02.10.05 | 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | – HSV | 0:3 |
| 10. Spieltag | 23.10.05 | 17:30 | Borussia Dortmund | – HSV | 1:1 |
| 12. Spieltag | 06.11.05 | 17:30 | Mönchengladbach | – HSV | 0:0 |
| 14. Spieltag | 26.11.05 | 15:30 | Bayer Leverkusen | – HSV | 0:1 |
| 17. Spieltag | 18.12.05 | 17:30 | Werder Bremen | – HSV | 1:1 |
| 18. Spieltag | 28.01.06 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | – HSV | 2:1 |
| 20. Spieltag | 08.02.06 | 20:00 | Hannover 96 | – HSV | 2:1 |
| 22. Spieltag | 19.02.06 | 17:30 | Eintracht Frankfurt | – HSV | 1:2 |
| 24. Spieltag | 04.03.06 | 15:30 | Bayern München | – HSV | 1:2 |
| 26. Spieltag | 18.03.06 | 15:30 | VfL Wolfsburg | – HSV | 0:1 |
| 28. Spieltag | 02.04.06 | 17:30 | Schalke 04 | – HSV | 0:2 |
| 30. Spieltag | 15.04.06 | 15:30 | MSV Duisburg | – HSV | 0:2 |
| 32. Spieltag | 02.05.06 | 20:00 | 1. FC Köln | – HSV | 0:1 |
| 33. Spieltag | 06.05.06 | 15:30 | Hertha BSC | – HSV | 4:2 |
Back to top