Skip to content
Bundesliga-Tabelle Saison 2015/2016
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | Bayern München | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 63 | 88 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 48 | 78 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 16 | 60 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 17 | 55 |
5 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 2 | 52 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 4 | 50 |
7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 0 | 50 |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | -2 | 45 |
9 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | -4 | 43 |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | -6 | 41 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | -9 | 40 |
12 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | -10 | 38 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | -15 | 38 |
14 | SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 38 |
15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 37 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 36 |
17 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | -25 | 33 |
18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | -31 | 25 |
Hinrunde 2015/2016
DFB-Pokal 1.Runde | | So | 09.08.2015 | | 14:30 | | FC CARL ZEISS JENA | – HSV | 3:2 |
01. | | Fr | 14.08.2015 | | 20:30 | ![]() | FC BAYERN MÜNCHEN | – HSV | 5:0 |
02. | | Sa | 22.08.2015 | | 18:30 | ![]() | HSV | – VFB STUTTGART | 3:2 |
03. | | Sa | 29.08.2015 | | 15:30 | ![]() | 1.FC KÖLN | – HSV | 2:1 |
04. | | Fr | 11.09.2015 | | 20:30 | ![]() | B. M’GLADBACH | – HSV | 0:3 |
05. | | Sa | 19.09.2015 | | 15:30 | ![]() | HSV | – EINTRACHT FRANKFURT | 0:0 |
06. | | Di | 22.09.2015 | | 20:00 | ![]() | FC INGOLSTADT 04 | – HSV | 0:1 |
07. | | Sa | 26.09.2015 | | 18:30 | ![]() | HSV | – FC SCHALKE 04 | 0:1 |
08. | | Sa | 03.10.2015 | | 15:30 | ![]() | HERTHA BSC | – HSV | 3:0 |
09. | | Sa | 17.10.2015 | | 15:30 | ![]() | HSV | – BAYER 04 LEVERKUSEN | 0:0 |
10. | | Fr | 23.10.2015 | | 20:30 | ![]() | TSG 1899 HOFFENHEIM | – HSV | 0:1 |
11. | | So | 01.11.2015 | | 17:30 | ![]() | HSV | – HANNOVER 96 | 1:2 |
12. | | Sa | 07.11.2015 | | 18:30 | ![]() | SV DARMSTADT 98 | – HSV | 1:1 |
13. | | Fr | 20.11.2015 | | 20:30 | ![]() | HSV | – BORUSSIA DORTMUND | 3:1 |
14. | | Sa | 28.11.2015 | | 15:30 | ![]() | WERDER BREMEN | – HSV | 1:3 |
15. | | Sa | 05.12.2015 | | 15:30 | ![]() | HSV | – 1.FSV MAINZ 05 | 1:3 |
16. | | Sa | 12.12.2015 | | 15:30 | ![]() | VFL WOLFSBURG | – HSV | 1:1 |
17. | | Sa | 19.12.2015 | | 15:30 | ![]() | HSV | – FC AUGSBURG | 0:1 |
Rückrunde 2015/2016
18. | | Fr | 22.01.2016 | | 20:30 | ![]() | HSV | – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:2 |
19. | | Sa | 30.01.2016 | | 18:30 | ![]() | VFB STUTTGART | – HSV | 2:1 |
20. | | So | 07.02.2016 | | 15:30 | ![]() | HSV | – 1.FC KÖLN | 1:1 |
21. | | So | 14.02.2016 | | 15:30 | ![]() | HSV | – B. M’GLADBACH | 3:2 |
22. | | Fr | 19.02.2016 | | 20:30 | ![]() | EINTRACHT FRANKFURT | – HSV | 0:0 |
23. | | Sa | 27.02.2016 | | 15:30 | ![]() | HSV | – FC INGOLSTADT 04 | 1:1 |
24. | | Mi | 02.03.2016 | | 20:00 | ![]() | FC SCHALKE 04 | – HSV | 3:2 |
25. | | So | 06.03.2016 | | 17:30 | ![]() | HSV | – HERTHA BSC | 2:0 |
26. | | So | 13.03.2016 | | 15:30 | ![]() | BAYER 04 LEVERKUSEN | – HSV | 1:0 |
27. | | Sa | 19.03.2016 | | 15:30 | ![]() | HSV | – TSG 1899 HOFFENHEIM | 1:3 |
28. | | Sa | 02.04.2016 | | 15:30 | ![]() | HANNOVER 96 | – HSV | 0:3 |
29. | | Sa | 09.04.2016 | | 15:30 | ![]() | HSV | – SV DARMSTADT 98 | 1:2 |
30. | | So | 17.04.2016 | | 15:30 | ![]() | BORUSSIA DORTMUND | – HSV | 3:0 |
31. | | Fr | 22.04.2016 | | 20:30 | ![]() | HSV | – WERDER BREMEN | 2:1 |
32. | | Sa | 30.04.2016 | | 15:30 | ![]() | 1.FSV MAINZ 05 | – HSV | 0:0 |
33. | | Sa | 07.05.2016 | | 15:30 | ![]() | HSV | – VFL WOLFSBURG | 0:1 |
34. | | Sa | 14.05.2016 | | 15:30 | ![]() | FC AUGSBURG | – HSV | 1:3 |
Back to top