
Bundesliga-Tabelle Saison 2016/2017
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 | 67 | 82 |
2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 66:39 | 27 | 67 |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72:40 | 32 | 64 |
4 | 1899 Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64:37 | 27 | 62 |
5 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:42 | 9 | 49 |
6 | Hertha BSC | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:47 | -4 | 49 |
7 | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:60 | -18 | 48 |
8 | Werder Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | 61:64 | -3 | 45 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:49 | -4 | 45 |
10 | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45:40 | 5 | 43 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:43 | -7 | 42 |
12 | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53:55 | -2 | 41 |
13 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:51 | -16 | 38 |
14 | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33:61 | -28 | 38 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:55 | -11 | 37 |
16 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:52 | -18 | 37 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:57 | -21 | 32 |
18 | SV Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28:63 | -35 | 25 |
Hinrunde 2016/2017
DFB-Pokal 1.Runde | Mo | 22.08.2016 | 18:30 | FSV ZWICKAU | – HSV | 0:1 | |||
01. | Sa | 27.08.2016 | 15:30 | HSV | – FC INGOLSTADT 04 | 1:1 | |||
02. | Sa | 10:09.2016 | 15:30 | BAYER 04 LEVERKUSEN | – HSV | 3:1 | |||
03. | Sa | 17.09.2016 | 15:30 | HSV | – RB LEIPZIG | 0:4 | |||
04. | Di | 20:09:2016 | 20:00 | SC FREIBURG | – HSV | 1:0 | |||
05. | Sa | 24.09.2016 | 15:30 | HSV | – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 | |||
06. | Sa | 01.10.2016 | 15:30 | HERTHA BSC | – HSV | 2:0 | |||
07. | Sa | 15.10.2016 | 15:30 | BORUSSIA M’GLADBACH | – HSV | 0:0 | |||
08. | Fr | 21.10.2016 | 20:30 | HSV | – EINTRACHT FRANKFURT | 0:3 | |||
DFB-Pokal 2.Runde | Di | 25.10.2016 | 20:45 | HALLESCHER FC | – HSV | 0:4 | |||
09. | So | 30.10.2016 | 17:30 | 1.FC KÖLN | – HSV | 3:0 | |||
10. | Sa | 05.11.2016 | 15:30 | HSV | – BORUSSIA DORTMUND | 2:5 | |||
11. | So | 20.11.2016 | 15:30 | TSG 1899 HOFFENHEIM | – HSV | 2:2 | |||
12. | Sa | 26.11.2016 | 15:30 | HSV | – SV WERDER BREMEN | 2:2 | |||
13. | So | 04.12.2016 | 15:30 | SV DARMSTADT 98 | – HSV | 0:2 | |||
14. | Sa | 10.12.2016 | 15:30 | HSV | – FC AUGSBURG | 1:0 | |||
15. | Sa | 17.12.2016 | 15:30 | 1.FSV MAINZ 05 | – HSV | 3:1 | |||
16. | Di | 20.12.2016 | 20:00 | HSV | – FC SCHALKE 04 | 2:1 | |||
17. | Sa | 21.07.2017 | 15:30 | VFL WOLFSBURG | – HSV | 1:0 |
Rückrunde 2016/2017
18. | Sa | 28.01.2017 | 15:30 | FC INGOLSTADT 04 | – HSV | 3:1 | |||
19. | Fr | 03.02.2017 | 20:30 | HSV | – BAYER 04 LEVERKUSEN | 1:0 | |||
DFB-Pokal Achtelfinale | Di | 07.02.2017 | 18:30 | HSV | – 1.FC KÖLN | 2:0 | |||
20. | Sa | 11.02.2017 | 15:30 | RB LEIBZIG | – HSV | 0:3 | |||
21. | Sa | 18.02.2017 | 18:30 | HSV | – SC FREIBURG | 2:2 | |||
22. | Sa | 25.02.2017 | 15:30 | FC BAYERN MÜNCHEN | – HSV | 8:0 | |||
DFB-POKAL Viertelfinale | Mi | 01.03.2017 | 18:30 | HSV | – BORUSSIA M’GLADBACH | 1:2 | |||
23. | So | 05.03.2017 | 17:30 | HSV | – HERTHA BSC | 1:0 | |||
24. | So | 12.03.2017 | 17:30 | HSV | – BORUSSIA M’GLADBACH | 2:1 | |||
25. | Sa | 18.03.2017 | 18:30 | EINTRACHT FRANKFURT | – HSV | 0:0 | |||
26. | Sa | 01.04.2017 | 15:30 | HSV | – 1.FC KÖLN | 2:1 | |||
27. | Di | 04.04.2017 | 20:00 | BORUSSIA DORTMUND | – HSV | 3:0 | |||
28. | Sa | 08.04.2017 | 15:30 | HSV | – TSG 1899 HOFFENHEIM | 2:1 | |||
29. | So | 16.04.2017 | 15:30 | SV WERDER BREMEN | – HSV | 2:1 | |||
30. | Sa | 22.04.2017 | 15:30 | HSV | – SV DARMSTADT 98 | 1:2 | |||
31. | So | 30.04.2017 | 15:30 | FC AUGSBURG | – HSV | 4:0 | |||
32. | So | 07.05.2017 | 15:30 | HSV | – 1.FSV MAINZ 05 | 0:0 | |||
33. | Sa | 13.05.2017 | 15:30 | FC SCHALKE 04 | – HSV | 1:1 | |||
34. | Sa | 20.05.2017 | 15:30 | HSV | – VFL WOLFSBURG | 2:1 |