Skip to content
Bundesliga-Tabelle Saison 2007/2008
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | T | DIFF | PKT |
| 1 | Bayern München | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 | 47 | 76 |
| 2 | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 75:45 | 30 | 66 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:32 | 23 | 64 |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 14 | 12 | 8 | 47:26 | 21 | 54 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 12 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 4 | 14 | 57:57 | 0 | 52 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:40 | 17 | 51 |
| 8 | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54:56 | -2 | 49 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:50 | -7 | 46 |
| 10 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:44 | -5 | 44 |
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:53 | -15 | 43 |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | -6 | 41 |
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:62 | -12 | 40 |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 9 | 9 | 16 | 35:56 | -21 | 36 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 10 | 16 | 35:60 | -25 | 34 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:51 | -16 | 31 |
| 17 | Hansa Rostock | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:52 | -22 | 30 |
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 36:55 | -19 | 29 |
Hinrunde 2007/2008
| 1. Spieltag | 11.08.07 | 15:30 Uhr | Hannover 96 | – Hamburger SV | 0:1 |
| 2. Spieltag | 19.08.07 | 17:00 Uhr | Hamburger SV | – Bayer Leverkusen | 1:0 |
| 3. Spieltag | 24.08.07 | 20:30 Uhr | VfL Bochum | – Hamburger SV | 2:1 |
| 4. Spieltag | 02.09.07 | 17:00 Uhr | Hamburger SV | – FC Bayern München | 1:1 |
| 5. Spieltag | 15.09.07 | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | – Hamburger SV | 2:1 |
| 6. Spieltag | 22.09.07 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – 1. FC Nürnberg | 1:0 |
| 7. Spieltag | 25.09.07 | 20:00 Uhr | Borussia Dortmund | – Hamburger SV | 0:3 |
| 8. Spieltag | 29.09.07 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – VfL Wolfsburg | 2:2 |
| 9. Spieltag | 06.10.07 | 15:30 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | – Hamburger SV | 0:1 |
| 10. Spieltag | 20.10.07 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – VfB Stuttgart | 4:1 |
| 11. Spieltag | 28.10.07 | 17:00 Uhr | MSV Duisburg | – Hamburger SV | 0:1 |
| 12. Spieltag | 03.11.07 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – Hertha BSC Berlin | 2:1 |
| 13. Spieltag | 10.11.07 | 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | – Hamburger SV | 1:1 |
| 14. Spieltag | 25.11.07 | 17:00 Uhr | Hamburger SV | – Hansa Rostock | 2:0 |
| 15. Spieltag | 01.12.07 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | – Hamburger SV | 2:1 |
| 16. Spieltag | 08.12.07 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – FC Energie Cottbus | 0:0 |
| 17. Spieltag | 15.12.07 | 15:30 Uhr | Karlsruher SC | – Hamburger SV | 1:1 |
Rückrunde 2007/2008
| 18. Spieltag | 02.02.08 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – Hannover 96 | 1:1 | |
| 19. Spieltag | 09.02.08 | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | – Hamburger SV | 1:1 | |
| 20. Spieltag | 17.02.08 | 17:00 Uhr | Hamburger SV | – VfL Bochum | 3:0 | |
| 21. Spieltag | 24.02.08 | 17:00 Uhr | FC Bayern München | – Hamburger SV | 1:1 | |
| 22. Spieltag | 02.03.08 | 17:00 Uhr | Hamburger SV | – Eintracht Frankfurt | 4:1 | |
| 23. Spieltag | 09.03.08 | 17:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | – Hamburger SV | 0:0 | |
| 24. Spieltag | 15.03.08 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – Borussia Dortmund | 1:0 | |
| 25. Spieltag | 22.03.08 | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | – Hamburger SV | 1:1 | |
| 26. Spieltag | 29.03.08 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – DSC Arminia Bielefeld | 1:1 | |
| 27. Spieltag | 05.04.08 | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | – Hamburger SV | 1:0 | |
| 28. Spieltag | 12.04.08 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – MSV Duisburg | 0:1 | |
| 29. Spieltag | 15.04.08 | 20:00 Uhr | Hertha BSC Berlin | – Hamburger SV | 0:0 | |
| 30. Spieltag | 26.04.08 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – FC Schalke 04 | 0:1 | |
| 31. Spieltag | 03.05.08 | 15:30 Uhr | FC Hansa Rostock | – Hamburger SV | 1:3 | |
| 32. Spieltag | 07.05.08 | 20:00 Uhr | Hamburger SV | – Werder Bremen | 0:1 | |
| 33. Spieltag | 10.05.08 | 15:30 Uhr | FC Energie Cottbus | – Hamburger SV | 2:0 | |
| 34. Spieltag | 17.05.08 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | – Karlsruher SC | 7:0 |
Back to top